<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/</loc>
		<lastmod>2026-06-03T14:05:29+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/Air-Magdeburg-12.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/06/R44-Flug-orange-1024x703.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/06/H125-GND-dunckel-1024x639.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/06/H130-GND-bunt.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/editorial-10-12.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/AEROHELI_Februar_2017-27-1-1-1024x681.jpg</image:loc>
			<image:title>AEROHELI Februar 2017 27 1</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/92-1024x682.jpg</image:loc>
			<image:title>92</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/D-HAIQ_Leitungsbefliegung_Sottrum-2-1024x683.jpg</image:loc>
			<image:title>D HAIQ Leitungsbefliegung Sottrum (2)</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/VID-20260327-WA0014-frame-at-0m1s-576x1024.jpg</image:loc>
			<image:title>VID 20260327 WA0014 Frame At 0m1s</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/AS350-35547-1024x682.jpg</image:loc>
			<image:title>AS350 35547</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20230730-WA0042.jpg</image:loc>
			<image:title>IMG 20230730 WA0042</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/P1000139.jpg</image:loc>
			<image:title>P1000139</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_4615.jpg</image:loc>
			<image:title>IMG 4615</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/P1020822.jpg</image:loc>
			<image:title>P1020822</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/AEROHELI_Februar_2017-35-1-1024x699.jpg</image:loc>
			<image:title>AEROHELI Februar 2017 35</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/leistungen/</loc>
		<lastmod>2026-06-03T13:17:52+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/AS350-35532-1024x682.jpg</image:loc>
			<image:title>Leistungen</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_3183-1024x683.jpg</image:loc>
			<image:title>IMG 3183</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/Valbona-319.jpg</image:loc>
			<image:title>Valbona (319)</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/D-HAIQ_Leitungsbefliegung_Sottrum-2-1024x683.jpg</image:loc>
			<image:title>D HAIQ Leitungsbefliegung Sottrum (2)</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/VID-20260327-WA0014-frame-at-0m1s-576x1024.jpg</image:loc>
			<image:title>VID 20260327 WA0014 Frame At 0m1s</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20230730-WA0042.jpg</image:loc>
			<image:title>IMG 20230730 WA0042</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/P1000139.jpg</image:loc>
			<image:title>P1000139</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_4615.jpg</image:loc>
			<image:title>IMG 4615</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/flotte/</loc>
		<lastmod>2026-06-01T21:39:21+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/06/R44-Flug-DRF-schraeg.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/06/H125-GND-dunckel-1024x639.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/06/H130-Schnee-1024x576.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_1485-683x1024.jpg</image:loc>
			<image:title>IMG 1485</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/404-error-page/</loc>
		<lastmod>2026-05-14T11:42:24+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/wpms-html-sitemap/</loc>
		<lastmod>2026-05-14T11:42:24+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/leistungen/waldbrandbekaempfung/</loc>
		<lastmod>2026-05-14T11:15:58+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_4615.jpg</image:loc>
			<image:title>Waldbrandbekämpfung</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/AEROHELI_Februar_2017-11-1-699x1024.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_4615-1.jpg</image:loc>
			<image:title>IMG 4615</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/leistungen/vermessung/</loc>
		<lastmod>2026-05-14T11:08:05+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/VID-20260327-WA0014-frame-at-0m1s-576x1024.jpg</image:loc>
			<image:title>Vermessungsflüge &#038; Laserscanning</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/D-HAIQ_ROW_EDXQ-2-1024x683.jpg</image:loc>
			<image:title>D HAIQ ROW EDXQ (2)</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/leistungen/personentransport/</loc>
		<lastmod>2026-05-14T11:03:39+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/AS350-35532-1024x682.jpg</image:loc>
			<image:title>Personentransport &#038; VIP-Charter</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20230730-WA0042.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/AEROHELI_Februar_2017-43-1-1-1024x679.jpg</image:loc>
			<image:title>AEROHELI Februar 2017 43 1</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/leistungen/montagefluege/</loc>
		<lastmod>2026-05-14T10:52:10+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/bearbeitet-1.jpg</image:loc>
			<image:title>Montageflüge &#038; Außenlast</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/Goerlitz-005.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/P1000139.jpg</image:loc>
			<image:title>P1000139</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/leistungen/kontrollbefliegung/</loc>
		<lastmod>2026-05-14T10:46:26+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/D-HAIQ_Leitungsbefliegung_Sottrum-2-1024x683.jpg</image:loc>
			<image:title>Kontrollbefliegung</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/D-HAIQ_Leitungsbefliegung_Sottrum-9-1024x683.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/D-HAIQ_ROW_EDXQ-2-1024x683.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/leistungen/filmfluege/</loc>
		<lastmod>2026-05-14T10:12:11+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/Valbona-319.jpg</image:loc>
			<image:title>Film- &#038; Fotoflüge</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/AEROHELI_Februar_2017-29-1-1024x699.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/AEROHELI_Februar_2017-28-1-1-1024x683.jpg</image:loc>
			<image:title>AEROHELI Februar 2017 28 1</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/D-HAIQ_Leitungsbefliegung_Sottrum-2-1024x683.jpg</image:loc>
			<image:title>D HAIQ Leitungsbefliegung Sottrum (2)</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/cookie-richtlinie-eu/</loc>
		<lastmod>2026-05-14T09:51:10+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/haftungsausschluss/</loc>
		<lastmod>2026-05-14T09:51:10+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/datenschutz/</loc>
		<lastmod>2026-05-14T09:45:27+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/AEROHELI_Februar_2017-42-1-1-1024x684.jpg</image:loc>
			<image:title>AEROHELI Februar 2017 42 1</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/impressum/</loc>
		<lastmod>2026-05-14T08:50:55+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/AEROHELI_Februar_2017-13-1-1-1024x679.jpg</image:loc>
			<image:title>AEROHELI Februar 2017 13 1</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/rundfluege/</loc>
		<lastmod>2026-05-14T08:31:24+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/AEROHELI_Februar_2017-18-1-698x1024.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/AEROHELI_Februar_2017-37-1-1024x699.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20230730-WA0042.jpg</image:loc>
			<image:title>IMG 20230730 WA0042</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/flugschule/</loc>
		<lastmod>2026-05-13T21:15:33+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/P1080059-1024x575.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/Air-3-1024x683.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/AEROHELI_Februar_2017-36-1-1-1024x679.jpg</image:loc>
			<image:title>AEROHELI Februar 2017 36 1</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/kontakt/</loc>
		<lastmod>2026-05-13T21:08:53+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/AEROHELI_Februar_2017-6-1-1-1024x683.jpg</image:loc>
			<image:title>AEROHELI Februar 2017 6 1</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/standorte/</loc>
		<lastmod>2026-05-13T19:20:08+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/Valbona-319.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/Air-Magdeburg-12.jpg</image:loc>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/ueber-uns/</loc>
		<lastmod>2026-05-13T19:03:12+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/AEROHELI_Februar_2017-23-1-1024x699.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/AEROHELI_Februar_2017-10-1-1-1024x677.jpg</image:loc>
			<image:title>AEROHELI Februar 2017 10 1</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/AEROHELI_Februar_2017-25-1-1-1024x680.jpg</image:loc>
			<image:title>AEROHELI Februar 2017 25 1</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/wartung/</loc>
		<lastmod>2026-05-10T20:55:02+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/editorial-5-24-1024x699.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/editorial-1-52-1024x699.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/buchen/</loc>
		<lastmod>2026-05-10T20:55:01+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/hubschrauber-kaufen/</loc>
		<lastmod>2026-05-10T20:54:59+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://aeroheli.de/wp-content/uploads/2026/05/editorial-2-38-1024x699.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://aeroheli.de/karriere/</loc>
		<lastmod>2026-05-10T20:54:59+02:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
</urlset>